
Trainingszeiten
Trainingszeiten für Erwachsene
U18 / 1. Herren | Mo. 20:15-22:00 | Viktor | Adolph-Diesterweg-Schule |
Erwachsene | Mi. 20:15-22:00 | Viktor | Adolph-Diesterweg-Schule |
U18 / 1. Herren | Do. 20:00-22:00 | Viktor | Anton-Rée-Schule |
Die 1. Herren spielen in der Saison 2022/2023 in der Bezirksliga.

Trainingszeiten für Kinder und Jugendliche
Weibliche Jugend
2012-2015 Jg. (Anf./Fortg.) | Mi. 17:00-18:00 | Viktor | Adolph-Diesterweg-Schule |
2008-2011 Jg. (Anf./Fortg.) | Mi. 18:05-19:10 | Viktor | Adolph-Diesterweg-Schule |
2012-2015 Jg. (Anf.) | Fr. 17:00-18:30 | Viktor | Adolph-Diesterweg-Schule |
2008-2011 Jg. (Anf./Fortg.) | Fr. 18:30-20:00 | Viktor | Adolph-Diesterweg-Schule |
Männliche Jugend
2007-2008 Jg. | Mo. 19:00-20:15 | Viktor | Adolph-Diesterweg-Schule |
2009-2010 Jg. | Mo. 19:10-20:15 | Viktor | Adolph-Diesterweg-Schule |
2011-2012 Jg. | Fr. 17:00-18:30 | Viktor | Adolph-Diesterweg-Schule |
2007-2010 Jg. | Fr. 18:30-20:00 | Viktor | Adolph-Diesterweg-Schule |
Gemischte Jugend
2013-2014 Jg. (Fortg.) | Mo. 17:00-18:00 | Viktor | Adolph-Diesterweg-Schule |
2013-2014 Jg. (Fortg.) | Do. 16:30-17:45 | Viktor | Anton-Rée-Schule |
2013-2015 Jg. | Do. 16:30-17:30 | Viktor | Anton-Rée-Schule |
2011-2012 Jg. | Mo. 18:05-19:05 | Viktor | Adolph-Diesterweg-Schule |
2007-2008 Jg. | Do. 19:00-20:15 | Viktor | Anton-Rée-Schule |
2011-2012 Jg. | Mi. 19:15-20:15 | Viktor | Adolph-Diesterweg-Schule |
2009-2010 Jg. | Do. 17:45-19:00 | Viktor | Anton-Rée-Schule |
Mehr Informationen
Aktuelle Spielansetzungen des SVNA über www.basketball.de.
(um zu den Ergebnissen und Tabellen der vom SVNA gemeldeten Teams zu gelangen, bitte in der linken Spalte unter der Überschrift Ligaliste SV Nettelnburg eingeben und das danebenstehende blau markierte Vereinssuche klicken)